20 lots de 1000 m² à 2 ha sont actuellement disponibles. Découvrez-les sur la carte interactive et les fiches à télécharger.
Zones d'Activité et disponibilité des lots
Documents à télécharger |
|
ZA de Beg ar Salud - Berné | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Poulhibet - Berné | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Guernéac’h - Gourin | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Stang Blei - Gourin | Télécharger la fiche descriptive |
ZA du Rulan - Guémené-sur-Scorff | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Beg ar Marzin - Guiscriff | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Keranna - Guiscriff | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Saint-Maur - Langonnet | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Kernot-Vihan - Le Faouët | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Pont-Min - Le Faouët | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Bouthiry - Le Saint | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Kergario - Lignol | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Lann Cozlen - Locmalo | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Saint-Martin - Ploërdut | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Ker-Élisa - Plouray | Télécharger la fiche descriptive |
ZA de Stéroulin - Priziac | Télécharger la fiche descriptive |
ZA du Parco - Locmalo | Télécharger la fiche descriptive |
ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
13 rue Jacques RODALLEC
56110 GOURIN
CONTACT
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Tél. : 02 97 23 44 57
Contacter le service par mail